产品型号 | PL210 |
红外图像和光学 |
探测器类型 | 非制冷氧化钒, 7.5~14μm |
红外分辨率 | 256×192@12μm |
超分辨率技术 | 支持, 提升至512×384 |
NETD | <45mK |
红外帧频 | 30Hz/9Hz |
焦距 | 10.5mm |
视场角 | 25°×19° |
空间分辨率 | 1.70mrad |
最小成像距离 | 0.1m |
距离系数比 | 588:1 |
对焦方式 | 手动/自动/触控对焦/连续自动对焦 |
数字变倍 | 1.1x~8x |
镜头识别 | 自动 |
分析与测量 |
测温范围 | 支持自动切档: -40°C~150°C, 0°C~650°C |
测温精度 | ±2°C或±2%, 取大值 |
分析对象 | 测温点/线/区域各5个 |
跟踪/报警 | 全屏或分析对象最高温, 最低温, 平均温跟踪; 全屏温度阈值报警 (支持图像, 语音和闪光灯报警) |
测温参数 | 发射率, 反射温度, 目标距离, 湿度, 大气穿透率, 光学穿透率, 露点 |
其他 | 支持等温线, 智能描边, 温度特征面积测量 |
图像显示 |
显示屏 | 4.3寸LCD触摸屏 800×480像素 |
图像模式 | IR, VIS, MIF, PIP(红外、可见光、融合、画中画) |
调色板 | 15种: 白热, 铁红, 北极, 热铁, 彩虹2, 彩虹1, 熔岩, 医疗, 描红, 黑热, 蓝热, 深褐, 绿热, 冰火, 琥珀, 自定义 |
图像调节 | Level Span模式: 自动, 半自动, 手动 |
功能 |
数码相机 | 5MP |
拍摄 | 拍照/录像(支持双光视频录制) |
云服务 | 支持 |
其他 | 自定义实体按键, 语音全能助手, 智能诊断, OTA升级 |
存储与传输 |
存储介质 | 本机存储64G, 外置SD卡(标配64G, 最大支持256G) |
图片存储 | Jpg格式(带温度数据) |
视频存储 | MP4格式(不带温度数据), 可同步录制音频; Irgd格式(带温度数据), 最大30Hz(可选), 可进行温度分析 |
对外接口 | TYPE-C, SIM卡槽, SD卡槽, 1/4英寸三脚架接口 |
WIFI | 支持, 可连接移动终端进行图片和实时视频传输 |
移动网络 | 4G (标配模块) |
蓝牙 | 蓝牙5.0, 支持蓝牙传图(仅安卓手机) |
电源系统 |
电池类型 | 可充电锂电池 |
工作时间 | ≥5小时 |
充电方式 | TYPE-C 直充; 支持PC/充电宝充电; 支持边充电边使用; 座充充电 |
充电时间 | 2.5小时充满电量的90% |
环境参数 |
工作温度 | -20°C~50°C |
储存温度 | -40°C~60°C |
防护等级 | IP54 |
跌落 | 2m跌落 |
认证 | CE, FCC, ROHS, 国家红外中心试验, 湖北计量科学院, 湿热/振动/碰撞/冲击测试, UN38.3/MSDS电池认证 |
物理参数 |
硬件模块 | 激光(指示/测距0.1m~40m), 照明灯, 麦克风, 扬声器, 电子罗盘, GPS |
重量 | ≤1.15kg (含电池) |
尺寸 | 292mm×125mm×125mm |
配套软件 | PC端:ThermoTools; 手机端:Thermography (iOS/Android) |
标准配置 | 主机 (含镜头), 镜头前盖, 镜头后盖, 锂电池 (2个), 电源适配器, 连接线(双头TYPE-C), TYPE-C转USB数据线, 网线, TYPE-C转网口, SD卡 (64GB), 腕带, 肩带, 硬质便携箱, 配件清单卡, 快速操作指南, 资料下载卡(分析软件+用户手册), 合格证, 出厂合格证明 |
选配件 | 座充, 电池, 选配镜头(44°, 15°, 7°, 25°), 便携包, 三脚架, 蓝牙耳机, 扩展坞 |